Holcim Projects | |||||
Sr. No. | Project referred to as | Export | Scale | Time of | Country |
Mode | t/d | Signing | |||
1 | Ecuador UG3 Project | EPC | 4500 | 2012 | Ecuador |
2 | Azerbaijan Holcim Cement Productio Line | EPC | 4000 | 2008 | Azerbaijan |
3 | Morocco HolcimCement Production Line Project | EP | 2800 | 2008 | Morocco |
4 | Hungary Pillango Cement Production Line Project | EP+Steel +Erection |
4000 | 2007 | Hungary |
5 | Morocco Holcim (Maroc) SASETTA Cement Production Line Project |
EP | 4000 | 2005 | Morocco |
6 | Tanzania Holcim TCCL 80tph Cement Grinding Project | EPC | 80t/h | 2007 | Tanzania |
版权所有:2010中国j9九游会官网真人游戏第一品牌工程股份有限公司 京ICP备:13031667号-1